通用橋式起重機業績表
發布:SaGgiFqGPTTarJdl瀏覽:4818次
序 號 | 產品名稱 | 規格型號 | 單 位 | 數 量 | 使用單位 |
1 | 通用橋式起重機 | QD250/75t-31m | 臺 | 1 | 二重集團(德陽)重型裝備有限公司 |
2 | 通用橋式起重機 | QD 160/32t-31m | 臺 | 1 | 錦西化工機械(集團)有限公司 |
3 | 通用橋式起重機 | QD160/32t-31m | 臺 | 1 | 錦西化工機械(集團)有限責任公司 |
4 | 通用橋式起重機 | QD150/50t-25m | 臺 | 1 | 洛陽東一數控重機有限公司 |
5 | 通用橋式起重機 | QD125/20t-22m | 臺 | 1 | 河北省唐山鋼廠 |
6 | 通用橋式起重機 | QD125/32t-20.5m | 臺 | 1 | 邯鄲市天擇重型機械有限公司 |
7 | 通用橋式起重機 | QD100/20t-28.5m | 臺 | 1 | 西安陜鼓動力股份有限公司 |
8 | 通用橋式起重機 | QD 125/32t-20.5m | 臺 | 1 | 邯鄲市天擇重型機械有限公司 |
9 | 通用橋式起重機 | QD125/32t-25m | 臺 | 2 | 新疆塔成鐵廠丁電廠 |
10 | 通用橋式起重機 | QD125/32t-22m | 臺 | 1 | 唐山中材建設公司 |
11 | 通用橋式起重機 | QD125/32t-20.5m | 臺 | 1 | 邯鄲天擇重型機械有限公司 |
12 | 通用橋式起重機 | QD125/20t-28m | 臺 | 1 | 北京北大集團 |
13 | 通用橋式起重機 | QD125/10t-24m | 臺 | 2 | 唐山車輛廠 |
14 | 通用橋式起重機 | QD125-19m | 臺 | 1 | 山東淄博張鋼金盛煉鋼有限公司 |
15 | 通用橋式起重機 | QD 100/20t-28.5m | 臺 | 1 | 西安陜安鼓動力股份有限公司 |
16 | 通用橋式起重機 | QD100/20t-34m | 臺 | 1 | 長治常平鋼廠 |
17 | 通用橋式起重機 | QD100/20t-22m | 臺 | 1 | 首鋼機械廠 |
18 | 通用橋式起重機 | QD90/20t-30m | 臺 | 1 | 寶德鋼鐵有限公司 |
19 | 通用橋式起重機 | QD80/20t-29m | 臺 | 1 | 邯鄲鋼鐵股份有限公司 |
20 | 通用橋式起重機 | QD80/20t-28.8m | 臺 | 2 | 湖南華電長沙發電有限公司 |
21 | 通用橋式起重機 | QD80/20t-22.5m | 臺 | 1 | 四川省攀枝花市興中鈦業公司 |
22 | 通用橋式起重機 | QD80/20t-22.5M | 臺 | 1 | 攀枝花鋼企工貿有限責任公司 |
23 | 通用橋式起重機 | QD80/20t-19m | 臺 | 2 | 唐山半壁店鋼鐵有限公司 |
24 | 通用橋式起重機 | QD80/20t-22.5m | 臺 | 1 | 四川省攀枝花市興中鈦業公司 |
25 | 通用橋式起重機 | QD75/30t-36m | 臺 | 1 | 山西中陽鋼廠 |
26 | 通用橋式起重機 | QD75/20t-28.5m | 臺 | 1 | 大唐八0三發電廠 |
27 | 通用橋式起重機 | QD75/20t-28m | 臺 | 1 | 唐山市中材建設公司 |
28 | 通用橋式起重機 | QD 75/20t-28.5m | 臺 | 1 | 南水北調中線京石段應急供水工程 |
29 | 通用橋式起重機 | QD 75/20t-22.5m | 臺 | 1 | 營口流體設備制造集團有限公司 |
30 | 通用橋式起重機 | QD75/20t-25.5m | 臺 | 2 | 呼和浩特金橋熱電廠 |
31 | 通用橋式起重機 | QD75/20t-25.5m | 臺 | 2 | 伊川電力集團總公司 |
32 | 通用橋式起重機 | QD75/20t-25.5m | 臺 | 2 | 伊川電力集團總公司第三電廠 |
33 | 通用橋式起重機 | QD75/20t-25.5m | 臺 | 1 | 洛陽東一數控重機有限公司 |
34 | 通用橋式起重機 | QD75/20t-21m | 臺 | 1 | 山東省淄博張店鋼廠 |
35 | 通用橋式起重機 | QD75/20t-19m | 臺 | 1 | 首鋼機械廠 |
36 | 通用橋式起重機 | QD68/10t-25.5m | 臺 | 1 | 鞍山鋼鐵股份有限公司 |
37 | 通用橋式起重機 | QD 68/10t-25.5m | 臺 | 1 | 鞍鋼能源動力總廠氧氣廠 |
38 | 通用橋式起重機 | QD65/20t-22.5m | 臺 | 1 | 沁陽市宏達鋼鐵有限公司 |
39 | 通用橋式起重機 | QD65/10t-38m | 臺 | 1 | 北京鐵路局 |
40 | 通用橋式起重機 | QD63/10t-14m | 臺 | 1 | 成都頑石養馬河水電站 |
41 | 通用橋式起重機 | QD60/20t-27.5m | 臺 | 1 | 河北吉泰特鋼有限責任公司 |
42 | 通用橋式起重機 | QD60/20t-22m | 臺 | 2 | 河北吉泰特鋼有限責任公司 |
43 | 通用橋式起重機 | QD60/10t-22.5m | 臺 | 1 | 內蒙古第一機械制造(集團)有限公司 |
44 | 通用橋式起重機 | QD 50/15t-34m | 臺 | 2 | 河北翼凌機械制造總廠 |
45 | 通用橋式起重機 | QD50/10t-36m | 臺 | 2 | 齊齊哈爾第一機床廠 |
46 | 通用橋式起重機 | QD50/10t-34.5m | 臺 | 2 | 唐山豐正車輛廠 |
47 | 通用橋式起重機 | QD50/10t-31.5m | 臺 | 1 | 內蒙古呼和浩特三聯化工股份有限公司 |
48 | 通用橋式起重機 | QD 50/10t-28.5m | 臺 | 1 | 武漢武鋼鋼材加工有限公司 |
49 | 通用橋式起重機 | QD50/10t-28.5m | 臺 | 2 | 山西中陽鋼鐵有限公司 |
50 | 通用橋式起重機 | QD50/10t-28.5m | 臺 | 1 | 德陽東方汽輪機廠 |
51 | 通用橋式起重機 | QD50/10t-28.5m | 臺 | 1 | 大唐八0三發電廠 |
52 | 通用橋式起重機 | QD50/10t-25.5m | 臺 | 1 | 保定天威保變電氣股份有限公司 |
53 | 通用橋式起重機 | QD50/10t-25m | 臺 | 1 | 山西海鑫鋼廠 |
54 | 通用橋式起重機 | QD 50/10t-23.5m | 臺 | 1 | 鹿泉市曲寨熱電廠 |
55 | 通用橋式起重機 | QD 50/10t-22.5m | 臺 | 1 | 蕪湖新興鑄管有限公司 |
56 | 通用橋式起重機 | QD50/10t-22.5m | 臺 | 2 | 半壁店鋼廠 |
57 | 通用橋式起重機 | QD50/10t-22.5m | 臺 | 1 | 合肥市鋼結構廠 |
58 | 通用橋式起重機 | QD50/10t-22.5m | 臺 | 1 | 漢中鋼鐵有限公司 |
59 | 通用橋式起重機 | QD50/10t-22.5m | 臺 | 1 | 玉門石油管理局 |
60 | 通用橋式起重機 | QD50/10t-22.5m | 臺 | 1 | 齊重數控裝備股份有限公司 |
61 | 通用橋式起重機 | QD50/10t-22.5m | 臺 | 1 | 四川省攀枝花市興中鈦業公司 |
62 | 通用橋式起重機 | QD 50/10t-21.7m | 臺 | 1 | 涿州市誠達設備制造有限公司 |
63 | 通用橋式起重機 | QD 50/10t-19.5m | 臺 | 1 | 哈爾賓氣化廠 |
64 | 通用橋式起重機 | QD50/10t-19.5m | 臺 | 1 | 湖南長沙安醇高新技術有限公司 |
65 | 通用橋式起重機 | QD50/10t-19.5m | 臺 | 1 | 榮成邱家水產有限公司熱電廠 |
66 | 通用橋式起重機 | QD 50/10t-17.5m | 臺 | 1 | 首鋼礦業公司燒結廠 |
67 | 通用橋式起重機 | QD50/10t-16.5m | 臺 | 1 | 山西中陽鋼廠 |
68 | 通用橋式起重機 | QD50/10t-16.5m | 臺 | 1 | 鋒鋒礦區天擇機械有限責任公司 |
69 | 通用橋式起重機 | QD50/10t-16.5m | 臺 | 1 | 唐山中材建設公司 |
70 | 通用橋式起重機 | QD50/10t-16.5m | 臺 | 1 | 安徽省合肥市鋼結構廠 |
71 | 通用橋式起重機 | QD50/10t-15m | 臺 | 1 | 廣西平南魚峰水泥有限公司 |
72 | 通用橋式起重機 | QD50/10t-14.5m | 臺 | 1 | 唐山中材建設公司 |
73 | 通用橋式起重機 | QD50/10t-14m | 臺 | 1 | 湖北巴焦河發電廠 |
74 | 通用橋式起重機 | QD 50/10t-13.5m | 臺 | 1 | 鄂州市方舟實業有限責任公司 |
75 | 通用橋式起重機 | QD 50/10t-13.5m | 臺 | 1 | 蕪湖新興鑄管有限公司 |
76 | 通用橋式起重機 | QD50/10t-13.5m | 臺 | 1 | 馬關縣咪湖河電站工程建設指揮部 |
77 | 通用橋式起重機 | QD50/10t-13.5m | 臺 | 1 | 湖南永州 |
78 | 通用橋式起重機 | QD50/10t-13.2m | 臺 | 1 | 長治長平鋼廠 |
79 | 通用橋式起重機 | QD 50/10t-11.5m | 臺 | 1 | 湖北省樊口電排站管理處 |
80 | 通用橋式起重機 | QD50/10t-12m | 臺 | 1 | 中國二重精工工公司 |
81 | 通用橋式起重機 | QD50/10t單發小車 | 臺 | 1 | 重慶鋼廠 |
82 | 通用橋式起重機 | QD 50/5t-22.5m | 臺 | 1 | 沈陽鑄造研究所 |
83 | 通用橋式起重機 | QD 50t-28.5m | 臺 | 1 | 武漢武鋼鋼材加工有限公司 |
84 | 通用橋式起重機 | QD 50t-19.5m | 臺 | 1 | 天津峰通金屬加工有限公司 |
85 | 通用橋式起重機 | QD 40/10t-28m | 臺 | 2 | 承德新新釩鈦股份有限公司 |
86 | 通用橋式起重機 | QD40/10t-22.5m | 臺 | 1 | 淮南礦業集團朱集礦井建設部 |
87 | 通用橋式起重機 | QD40/10t-22.5m | 臺 | 2 | 唐山天赫鈦業有限公司 |
88 | 通用橋式起重機 | QD40/10t-20.5m | 臺 | 1 | 淮南礦業集團朱集礦井建設部 |
89 | 通用橋式起重機 | QD 40/10t-16.5m | 臺 | 1 | 唐山唐冶機械設備制造有限公司 |
90 | 通用橋式起重機 | QD40/10t-13.5m | 臺 | 1 | 陜西漢中鋼鐵有限公司 |
91 | 通用橋式起重機 | QD40/10t-13.5m | 臺 | 2 | 遼寧清河發電責任有限公司 |
92 | 通用橋式起重機 | QD 40/10t-11.6m | 臺 | 1 | 廣西 |
93 | 通用橋式起重機 | QD40/10t單發小車 | 臺 | 1 | 唐山鋼廠 |
94 | 通用橋式起重機 | QD40/5t-25m | 臺 | 1 | 山西中陽鋼廠 |
95 | 通用橋式起重機 | QD 40/5t-17m | 臺 | 1 | 淮北礦業集團煤業有限責任公司 |
96 | 通用橋式起重機 | QD 40/5t-16.5m | 臺 | 1 | 山西中冶鋼鐵有限公司 |
97 | 通用橋式起重機 | QD45/5t-15.5m | 臺 | 1 | 淮北礦業集團 |
98 | 通用橋式起重機 | QD 40/5t-10.5m | 臺 | 1 | 中材建設有限公司 |
99 | 通用橋式起重機 | QD32/10t-36.5m | 臺 | 2 | 長春塔奧金環汽車制品有限公司 |
100 | 通用橋式起重機 | QD32/20t-34m | 臺 | 1 | 陜西漢中鋼鐵股份有限公司 |
101 | 通用橋式起重機 | QD32/20t-34.5m | 臺 | 2 | 長春塔奧金環汽車制品有限公司 |
102 | 通用橋式起重機 | QD32/10t-19.5m | 臺 | 1 | 山東廣宜鋁業有發公司 |
103 | 通用橋式起重機 | QD32/5t-33.5m | 臺 | 2 | 營口中板有限公司 |
104 | 通用橋式起重機 | QD32/5t-34.5m | 臺 | 3 | 安徽蕪湖新興鑄管 |
105 | 通用橋式起重機 | QD32/5t-34m | 臺 | 2 | 北京懷柔機務段 |
106 | 通用橋式起重機 | QD32/5t-23.35m | 臺 | 2 | 安徽省當涂縣工業園區 |
107 | 通用橋式起重機 | QD32/5t-23.35m | 臺 | 1 | 陜西省神木縣燕家塔電廠 |
108 | 通用橋式起重機 | QD32/5t-22.5m | 臺 | 1 | 陜西漢中鋼鐵有限公司 |
109 | 通用橋式起重機 | QD32/5t-22.5m | 臺 | 1 | 淮北礦業集團 |
110 | 通用橋式起重機 | QD32/5t-22.5m | 臺 | 1 | 唐山車輛廠 |
111 | 通用橋式起重機 | QD32/5t-25.5m | 臺 | 2 | 山西中陽鋼廠 |
112 | 通用橋式起重機 | QD32/5t-22.5m | 臺 | 1 | 淮南礦業集團 |
113 | 通用橋式起重機 | QD32/5t-22.5m | 臺 | 1 | 大秦鐵路股份有限公司 |
114 | 通用橋式起重機 | QD32/5t-22.5m | 臺 | 1 | 沈陽透平機械股份有限公司 |
115 | 通用橋式起重機 | QD32/5t-22.5m | 臺 | 1 | 山西中陽鋼鐵有限公司 |
116 | 通用橋式起重機 | QD32/5t-22.5m | 臺 | 5 | 安徽省馬鞍山友邦重工 |
117 | 通用橋式起重機 | QD32/10t-21.35m | 臺 | 2 | 山東青島樂星空調設備廠 |
118 | 通用橋式起重機 | QD32/5t-19.5m | 臺 | 1 | 二重冶金設備備件公司 |
119 | 通用橋式起重機 | QD32/5t-19.5m | 臺 | 1 | 湖南省長沙百信鋼構 |
120 | 通用橋式起重機 | QD32/5t-19.5m | 臺 | 1 | 湖南省長沙百信鋼構 |
121 | 通用橋式起重機 | QD32/5t-19.5m | 臺 | 1 | 石家莊泵業集團有限責任公司 |
122 | 通用橋式起重機 | QD32/10t-19.5m | 臺 | 1 | 準北礦業集團一機廠 |
123 | 通用橋式起重機 | QD32t-19.5m | 臺 | 1 | 天津鋼廠 |
124 | 通用橋式起重機 | QD32/5t-19m | 臺 | 1 | 山西中陽鋼廠 |
125 | 通用橋式起重機 | QD32/5t-16.5m | 臺 | 1 | 山西臨沂市九泰化工科技股份有限公司 |
126 | 通用橋式起重機 | QD32/5t-16.5m | 臺 | 2 | 漢中鋼鐵股份有限公司 |
127 | 通用橋式起重機 | QD32/5t-16.5m | 臺 | 1 | 山東淄博鋼廠 |
128 | 通用橋式起重機 | QD32/5t-14m | 臺 | 1 | 長春一汽集團有限公司 |
129 | 通用橋式起重機 | QD32/5t-14m | 臺 | 1 | 廣西桂林橡膠機械廠 |
130 | 通用橋式起重機 | QD32/5t-13.5m | 臺 | 2 | 梁寶寺煤礦 |
131 | 通用橋式起重機 | QD32/5t-13.2m | 臺 | 1 | 山西長治常平鋼廠 |
132 | 通用橋式起重機 | QD32/5t-10.5m | 臺 | 1 | 桂林市鈴州縣思安江水庫電站 |
133 | 通用橋式起重機 | QD32/5t-10.5m | 臺 | 1 | 大唐洛陽熱電有限責任公司 |
134 | 通用橋式起重機 | QD32/10t-22.5m | 臺 | 1 | 長春塔奧金環汽車制品有限公司 |
135 | 通用橋式起重機 | QD32/8t-19.5m | 臺 | 2 | 陜西金泰氯堿化工有限公司 |
136 | 通用橋式起重機 | QD32t-12.5m | 臺 | 1 | 安徽省廬江龍橋礦業有限公司 |
137 | 通用橋式起重機 | QD32t-12m | 臺 | 1 | 義馬煤業集團有限責任公司 |
138 | 通用橋式起重機 | QD30/5t-19.5m | 臺 | 1 | 德陽東方汽輪機廠 |
139 | 通用橋式起重機 | QD30/5t-19.5m | 臺 | 1 | 沅江紙廠 |
140 | 通用橋式起重機 | QD30/10t-21.35m | 臺 | 1 | 山東青島樂星空調設備廠 |
141 | 通用橋式起重機 | QD 20/5t-16.5m | 臺 | 1 | 鞍鋼給水廠 |
142 | 通用橋式起重機 | QD 20/5t-16.5m | 臺 | 1 | 秦皇島港務局首鋼長白機械有限公司 |
143 | 通用橋式起重機 | QD 20/5t-13m | 臺 | 1 | 山西中陽鋼鐵有限公司 |
144 | 通用橋式起重機 | QD 20/5t-13.5m | 臺 | 1 | 臨汾志強鋼鐵股份有限公司 |
145 | 通用橋式起重機 | QD 20/5t-12m | 臺 | 1 | 山西中陽鋼鐵有限公司 |
146 | 通用橋式起重機 | QD 20/5t-10.5m | 臺 | 2 | 鞍鋼.鲅魚圈鋼鐵項目燒結工程項目部 |
147 | 通用橋式起重機 | QD 20/5t-10.5m | 臺 | 1 | 大唐國際發電股份有限公司 |
148 | 通用橋式起重機 | QD 20/5t-10.5m | 臺 | 1 | 江西銅業股份有限公司 |
149 | 通用橋式起重機 | QD 20/3t-10.5m | 臺 | 1 |
|
150 | 通用橋式起重機 | QD 20/5t-16m | 臺 | 2 | 臨汾志強鋼鐵股份有限公司 |
151 | 通用橋式起重機 | QD 20t-28.5m | 臺 | 1 | 武漢武鋼鋼材加工有限公司 |
152 | 通用橋式起重機 | QD 20t-28.5m | 臺 | 1 | 武鋼國際貿易總公司 |
153 | 通用橋式起重機 | QD 20t-25.5m | 臺 | 1 | 河北吉泰特鋼有限責任公司 |
154 | 通用橋式起重機 | QD 20t-19.5m | 臺 | 1 | 天津峰通金屬加工有限公司 |
155 | 通用橋式起重機 | QD 20t-16.5m | 臺 | 1 | 天津峰通金屬加工有限公司 |
156 | 通用橋式起重機 | QD 20t-16.5m | 臺 | 1 | 合浦縣南方機械設備有限公司 |
157 | 通用橋式起重機 | QD 16+16t-31m | 臺 | 3 | 哈爾賓哈飛工業有限責任公司 |
158 | 通用橋式起重機 | QD 16+16t-28.5m | 臺 | 2 | 常平鋼廠 |
159 | 通用橋式起重機 | QD 16/5t-7.5m | 臺 | 1 | 江西銅業股份有限公司 |
160 | 通用橋式起重機 | QD 16/3.2t-28.5m | 臺 | 2 | 大慶石油管理局 |
161 | 通用橋式起重機 | QD 16/3.2t-25m | 臺 | 1 | 陜西漢中鋼鐵集團有限公司 |
162 | 通用橋式起重機 | QD 16/3.2t-22.5m | 臺 | 2 | 唐山國豐冶金軋輥有限公司 |
163 | 通用橋式起重機 | QD 16/3.2t-22.5m | 臺 | 4 | 河南青山金匯不銹鋼有限公司 |
164 | 通用橋式起重機 | QD 16/3.2t-22.4m | 臺 | 1 |
|
165 | 通用橋式起重機 | QD 16/3.2t-20.9m | 臺 | 1 | 唐山國豐冶金軋輥有限公司 |
166 | 通用橋式起重機 | QD 16/3.2t-18.31m | 臺 | 1 | 涿州市誠達設備制造有限公司 |
167 | 通用橋式起重機 | QD 16/3.2t-17.5m | 臺 | 1 | 首鋼礦業公司燒結廠 |
168 | 通用橋式起重機 | QD 16/3.2t-16.5m | 臺 | 1 | 臨縣新民焦電有限公司 |
169 | 通用橋式起重機 | QD 16/3.2t-16.5m | 臺 | 1 | 山西大土河焦化有限責任公司 |
170 | 通用橋式起重機 | QD 16/3.2t-16.5m | 臺 | 1 | 新疆哈巴河華泰黃金有限責任公司 |
171 | 通用橋式起重機 | QD 16/3.2t-16.5m | 臺 | 1 | 淮北礦業集團 |
172 | 通用橋式起重機 | QD 16/3.2t-16.5m | 臺 | 1 | 山西焦煤集團煤礦總公司 |
173 | 通用橋式起重機 | QD 16/3.2t-14m | 臺 | 2 | 中國鋁業股份有限公司山東分公司 |
174 | 通用橋式起重機 | QD 16/3.2t-13.5m | 臺 | 1 | 首鋼礦業公司燒結廠 |
175 | 通用橋式起重機 | QD 16/3.2t-13.5m | 臺 | 1 | 柳州陽光發電有限公司 |
176 | 通用橋式起重機 | QD 16/3.2t-10.5m | 臺 | 1 | 首鋼礦業公司燒結廠 |
177 | 通用橋式起重機 | QD 16/3t-22.5m | 臺 | 1 | 中國京冶工程技術有限公司 |
178 | 通用橋式起重機 | QD 16t-19.5m | 臺 | 1 | 天津峰通金屬加工有限公司 |
179 | 通用橋式起重機 | QD 16t-16.5m | 臺 | 1 | 天津峰通金屬加工有限公司 |
180 | 通用橋式起重機 | QD 16t-16m | 臺 | 1 | 河北文豐軋鋼有限公司 |
181 | 通用橋式起重機 | QD 16t-13.5m | 臺 | 1 | 安慶船用柴油機廠 |
182 | 通用橋式起重機 | QD 12.5+12.5t-31m | 臺 | 3 | 山東淄博張店鋼廠 |
183 | 通用橋式起重機 | QD 12.5+12.5t-28m | 臺 | 2 | 山東淄博張店鋼廠 |
184 | 通用橋式起重機 | QD 10+10/3.2t-16m | 臺 | 1 | 中國第十七冶金建設公司機電發裝公司 |
185 | 通用橋式起重機 | QD 10/10t-16.5m | 臺 | 1 | 南車集團洛陽機械廠 |
186 | 通用橋式起重機 | QD 10/5t-16.5m | 臺 | 1 | 鄭煤集團 |
187 | 通用橋式起重機 | QD 10/3.2t-22.5m | 臺 | 1 | 山西大土河焦化有限責任公司 |
188 | 通用橋式起重機 | QD 10/3.2t-22.5m | 臺 | 1 | 蕪湖新興鑄管有限公司 |
189 | 通用橋式起重機 | QD 10/3.2t-19.5m | 臺 | 1 | 大慶油田物資集團 |
190 | 通用橋式起重機 | QD 10/2t-19.5m | 臺 | 2 | 山東魏橋鋁電有限公司 |
191 | 通用橋式起重機 | QD 10t-31.5m | 臺 | 1 | 上海梅山鋼鐵股份有限公司 |
192 | 通用橋式起重機 | QD 10t-28.5m | 臺 | 2 | 武鋼國際貿易總公司 |
備案號:豫ICP備20008887號-1